برای ارتقای مدیریت سبد سرمایهگذاری و موفقیت شغلی
دورههای آموزشی پیشرو
مدلسازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل | ۱۸ | از ۲۹ آبان ۱۴۰۳ |
---|---|---|
برنامه نویسی به زبان پایتون با رویکرد معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی | ۵۷ | از ۱ آذر ۱۴۰۳ |
اقتصاد کلان برای فعالان اقتصادی | ۱۵ | از ۷ آذر ۱۴۰۳ |
تحلیل بنیادی سهام شرکتها (مقدماتی تا پیشرفته) | ۵۰ | از ۸ آذر ۱۴۰۳ |
آشنایی کاربردی با حاکمیت شرکتی | ۱۵ | از ۸ آذر ۱۴۰۳ |
تحلیل بنیادی صنعت فولاد و سنگ آهن | ۱۵ | از ۱۱ آذر ۱۴۰۳ |
دوره جامع پرورش مدیر مالی خبره | ۲۱۰ | از ۱۲ آذر ۱۴۰۳ |
دوره جامع پرورش کارشناس خبره ارزشگذاری | ۱۲۶ | از ۲۰ آذر ۱۴۰۳ |
دوره جامع پرورش کارشناس ابزار مشتقه | ۶۴ | از ۲۲ آذر ۱۴۰۳ |
معامله گری و سرمایه گذاری در بازار رمزارز (مقدماتی) | ۱۲ | از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ |
دوره ۴۲ آمادگی آزمون CFA سطح یک (حضوری) | ۲۲۴ | از ۷ دی ۱۴۰۳ |
آمادگی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه | ۱۴۵ | از ۱۳ دی ۱۴۰۳ |
معامله گری و سرمایه گذاری در بازار رمزارز (پیشرفته) | ۱۸ | از ۱۹ دی ۱۴۰۳ |
دوره جامع پرورش کارشناس خبره اوراق درآمد ثابت | ۲۷ | از ۲۳ دی ۱۴۰۳ |
پرورش کارشناس علم داده و هوش مصنوعی (سطح اول) | ۸۷ | از ۲۹ دی ۱۴۰۳ |
اگر نمیدانید که کدام دوره برای شما مناسب است!
اگر نمیدانید که برای دستیافتن به یک جایگاه شغلی باید چه مهارتهایی را بیاموزید!
اگر زمان و هزینهای که برای آموزش صرف میکنید برای شما مهم است!
اگر به دنبال یک مسیر آموزشی مطابق با استعداد و پتانسل فردی خود هستید!
و اگر به دنبال پیشرفت شغلی خود میباشید …