توضیحات
جدول برنامهریزی دروس
عنوان درس | مدرس |
---|---|
Quantiative Methods | SIAVASH MOHAMMADPOOR |
Corporate Finance | PARHAM PARAKHODI MOGHADAM |
Economics | PARHAM PARAKHODI MOGHADAM |
Financial Reporting | MONA KABOLI |
Equity investment | ALIREZA ETEMADY |
Fixed Income | PARHAM PARAKHODI MOGHADAM |
Derivatives | PARHAM PARAKHODI MOGHADAM |
Alt. Investment | PARHAM PARAKHODI MOGHADAM |
Portfolio Management | PARHAM PARAKHODI MOGHADAM |
Ethics | PARHAM PARAKHODI MOGHADAM |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.