توضیحات
مقدمه
سرفصلهای دوره
| عنوان | مدت زمان | عنوان | مدت زمان |
|---|---|---|---|
| قدرت تحلیل | 3 ساعت | شاخصهای تاثیرگذار بر بازار طلا | 3 ساعت |
| آشنایی با انواع اوراق و ابزارهای مالی و سرمایهگذاری | 6 ساعت | شاخصهای تاثیرگذار بر بازار رمزارز | 9 ساعت |
| مباحث پایه اقتصاد کلان | 15 ساعت | تحلیل بنیادی اقتصاد جهانی | 12 ساعت |
| اقتصاد رفتاری | 6 ساعت | ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال | 12 ساعت |
| شناخت شاخصهای کلان اقتصادی | 6 ساعت | نکات کلیدی در تحلیل بنیادی | 12 ساعت |
| مدیریت ریسک سرمایهگذاری | 3 ساعت | کسب سود با اختیار معامله | 9 ساعت |
| مدیریت سبد سرمایهگذاری | 6 ساعت | طراحی استراتژی معاملاتی | 12 ساعت |
| شاخصهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه | 9 ساعت | نقش هوش مصنوعی در سرمایهگذاری | 3 ساعت |
| شاخصهای تاثیرگذار بر بازار مسکن | 3 ساعت | منتورینگ با پروژه عملی | 6 ساعت |
| شاخصهای تاثیرگذار بر بازار ارز | 3 ساعت |




















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.