توضیحات
مقدمه
سرفصلهای دوره
| عنوان | مدت زمان | عنوان | مدت زمان |
|---|---|---|---|
| قدرت تحلیل | ۳ ساعت | شاخصهای تاثیرگذار بر بازار طلا | ۳ ساعت |
| آشنایی با انواع اوراق و ابزارهای مالی و سرمایهگذاری | ۶ ساعت | شاخصهای تاثیرگذار بر بازار رمزارز | ۹ ساعت |
| مباحث پایه اقتصاد کلان | ۱۵ ساعت | تحلیل بنیادی اقتصاد جهانی | ۱۲ ساعت |
| اقتصاد رفتاری | ۶ ساعت | ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال | ۱۲ ساعت |
| شناخت شاخصهای کلان اقتصادی | ۶ ساعت | نکات کلیدی در تحلیل بنیادی | ۱۲ ساعت |
| مدیریت ریسک سرمایهگذاری | ۳ ساعت | کسب سود با اختیار معامله | ۹ ساعت |
| مدیریت سبد سرمایهگذاری | ۶ ساعت | طراحی استراتژی معاملاتی | ۱۲ ساعت |
| شاخصهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه | ۹ ساعت | نقش هوش مصنوعی در سرمایهگذاری | ۳ ساعت |
| شاخصهای تاثیرگذار بر بازار مسکن | ۳ ساعت | منتورینگ با پروژه عملی | ۶ ساعت |
| شاخصهای تاثیرگذار بر بازار ارز | ۳ ساعت |




















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.